Découvrez l'anatomie en 3D
L’anatomie simplifiée et modélisée grâce à la 3D : une autre dimension pour l’anatomie !
Pour la première fois la technologie 3D est utilisée dans un but didactique. La 3D permet de mieux structurer l'espace, favorise la création d'images mentales simples puis progressivement complexes, favorise également les rotations mentales.
- 1. vertèbre type.pdf | 2,1 Mo | ||
- 10 . muscles profonds des gouttières vertébrales.pdf | 5,1 Mo | ||
- 2. vertèbre cervicale type.pdf | 3,6 Mo | ||
- 3. vertèbre thoracique type.pdf | 3,9 Mo | ||
- 4. vertèbre lombaire type.pdf | 2,1 Mo | ||
- 6. vertèbre axis.pdf | 1,5 Mo | ||
- 7. vertèbre atlas.pdf | 4,1 Mo | ||
- 9. atlas-axis.pdf | 2,3 Mo | ||
- 9. ostéologie bassin.pdf | 1,1 Mo | ||
-1.fémur.pdf | 1,1 Mo | ||
-2. tibia-fibula.pdf | 737,8 Ko | ||
-3. pied.pdf | 2,9 Mo | ||
-5. arthrologie hanche.pdf | 2,2 Mo | ||
-6. arthrologie genou avec prise de notes et vidéo.pdf | 6,1 Mo | ||
-6. ilio-psoas.pdf |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.